Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P R S T V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Divers : | ||||
Beauraing [Namur] | (1946-1946) | 1 | 0 | |
Braibant (EC) [Namur] | (1920-1920) | 1 | 1 | |
Divers : Adoption | ||||
Beauraing [Namur] | (1941-1956) | 2 | 0 | |
Bellefontaine [Namur] | (1847-1847) | 1 | 1 | |
Biesmerée [Namur] | (1897-1897) | 1 | 0 | |
Bovesse [Namur] | (1835-1835) | 1 | 1 | |
Divers : Bourgeois | ||||
Beaumont [Hainaut] | (1001-1787) | 633 | 0 | |
Divers : Confirmation | ||||
Braibant (RP) [Namur] | (1685-1797) | 133 | 0 | |
Brye [Hainaut] | (1627-1788) | 346 | 48 | |
Divers : Contrats | ||||
Boninne [Namur] | (1842-1842) | 1 | 1 | |
Divers : Décès/Inhumations | ||||
Baillamont [Namur] | (1840-2003) | 4 | 3 | |
Barvaux-Condroz [Namur] | (1839-1905) | 10 | 3 | |
Bouge [Namur] | (1920-1920) | 1 | 0 | |
Buissonville (RP) [Namur] | (1797-1797) | 1 | 0 | |
Divers : Différents types d'actes | ||||
Barvaux-Condroz [Namur] | (1914-1914) | 1 | 1 | |
Beauraing [Namur] | (1933-1933) | 1 | 1 | |
Braibant (EC) [Namur] | (1894-1894) | 1 | 0 | |
Buissonville (RP) [Namur] | (1798-1802) | 2 | 0 | |
Divers : Divorce | ||||
Blaimont [Namur] | (1946-1946) | 1 | 0 | |
Divers : Divorces | ||||
Bagimont [Namur] | (1905-1905) | 1 | 0 | |
Barvaux-Condroz [Namur] | (1971-1971) | 1 | 0 | |
Beauraing [Namur] | (1925-1948) | 7 | 0 | |
Biesmerée [Namur] | (1906-1906) | 1 | 0 | |
Bohan [Namur] | (1931-1962) | 3 | 0 | |
Bouge [Namur] | (1896-1896) | 1 | 0 | |
Braibant ( EC) [Namur] | (1945-1945) | 1 | 0 | |
Buissonville (EC) [Namur] | (1938-1952) | 2 | 0 | |
Divers : Légitimations | ||||
Baillamont [Namur] | (1891-1896) | 2 | 2 | |
Barvaux-Condroz [Namur] | (1839-1839) | 1 | 0 | |
Bouge [Namur] | (1911-1911) | 2 | 2 | |
Divers : Mariages | ||||
Bas Oha [Liège] | (1916-1920) | 34 | 34 | |
Biesmerée [Namur] | (1919-1919) | 5 | 5 | |
Bouge [Namur] | (1905-1905) | 1 | 1 | |
Braibant (EC) [Namur] | (1911-1911) | 1 | 1 | |
Divers : Modifications de patronyme | ||||
Bande [Luxembourg] | (1865-1865) | 1 | 1 | |
Beauraing [Namur] | (1936-1940) | 4 | 0 | |
Divers : Naissances | ||||
Barvaux-Condroz [Namur] | (1839-1859) | 8 | 8 | |
Beauraing [Namur] | (1936-1945) | 3 | 3 | |
Bouge [Namur] | (1819-1919) | 13 | 13 | |
Buissonville (RP) [Namur] | (1797-1797) | 1 | 1 | |
Divers : Nationalité | ||||
Baillamont [Namur] | (1909-1909) | 1 | 1 | |
Baronville [Namur] | (1948-1948) | 1 | 1 | |
Barvaux-Condroz [Namur] | (1886-1971) | 9 | 6 | |
Beauraing [Namur] | (1925-1956) | 27 | 24 | |
Bohan [Namur] | (1910-1957) | 10 | 6 | |
Divers : Publications de mariage | ||||
Baillamont [Namur] | (1816-1919) | 3 | 1 | |
Baillonville [Namur] | (1917-1919) | 6 | 6 | |
Balâtre [Namur] | (1812-1917) | 400 | 393 | |
Barvaux-Condroz [Namur] | (1839-1919) | 17 | 15 | |
Bas Oha [Liège] | (1913-1916) | 16 | 16 | |
Belgrade [Namur] | (1920-1920) | 44 | 44 | |
Biesmerée [Namur] | (1809-1919) | 340 | 340 | |
Bièvre [Namur] | (1896-1896) | 1 | 0 | |
Boninne [Namur] | (1917-1917) | 1 | 1 | |
Bonneville [Namur] | (1904-1919) | 56 | 56 | |
Bouge [Namur] | (1816-1920) | 376 | 375 | |
Bourseigne-Neuve [Namur] | (1882-1910) | 42 | 42 | |
Bourseigne-Neuve (actes) [Namur] | (1826-1879) | 24 | 24 | |
Bourseigne-Vieille [Namur] | (1881-1900) | 19 | 19 | |
Bourseigne-Vieille (actes) [Namur] | (1835-1877) | 13 | 13 | |
Braibant (EC) [Namur] | (1810-1919) | 134 | 130 | |
Divers : Reconnaissances | ||||
Baillamont [Namur] | (1908-1911) | 3 | 2 | |
Barvaux-Condroz [Namur] | (1921-1927) | 5 | 5 | |
Bas Oha [Liège] | (1917-1919) | 12 | 12 | |
Bièvre [Namur] | (1913-1913) | 3 | 0 | |
Bohan [Namur] | (1891-1967) | 8 | 8 | |
Bonsin [Namur] | (1933-1951) | 3 | 3 | |
Bourseigne-Neuve [Namur] | (1910-1910) | 1 | 1 | |
Divers : Rectifications | ||||
Baronville [Namur] | (1909-1909) | 1 | 0 | |
Barvaux-Condroz [Namur] | (1972-1972) | 1 | 0 | |
Beauraing [Namur] | (1943-1943) | 1 | 0 | |
Biesmerée [Namur] | (1889-1892) | 4 | 0 | |
Bièvre [Namur] | (1911-1911) | 1 | 1 | |
Bohan [Namur] | (1936-1964) | 5 | 0 | |
Boninne [Namur] | (1841-1841) | 1 | 1 | |
Bouge [Namur] | (1863-1863) | 1 | 1 | |
Bourseigne-Neuve [Namur] | (1913-1913) | 1 | 1 | |
Braibant (EC) [Namur] | (1815-1913) | 2 | 2 | |
Totaux : | 2.828 | 1.681 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.