Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P R S T V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Divers : Adoption | ||||
Ciney [Namur] | (1831-1831) | 1 | 0 | |
Ciplet [Liège] | (1834-1834) | 1 | 1 | |
Divers : Décès/Inhumations | ||||
Ciergnon [Namur] | (1914-1914) | 4 | 0 | |
Couthuin [Liège] | (1920-1920) | 1 | 1 | |
Divers : Différents types d'actes | ||||
Celles [Namur] | (1933-1933) | 1 | 1 | |
Chantraine [Namur] | (1628-1792) | 12 | 0 | |
Chevetogne (EC) [Namur] | (1890-1922) | 2 | 1 | |
Ciney [Namur] | (1878-1950) | 12 | 10 | |
Ciplet [LIege] | (1817-1899) | 2 | 1 | |
Conneux [Namur] | (1887-1913) | 2 | 1 | |
Divers : Divorces | ||||
Ciney [Namur] | (1887-1947) | 38 | 1 | |
Clermont-sous-Huy [Liège] | (1840-1889) | 2 | 0 | |
Conneux [Namur] | (1920-1922) | 2 | 0 | |
Couthuin [Liège] | (1920-1920) | 1 | 0 | |
Custinne [Namur] | (1892-1892) | 1 | 0 | |
Divers : Justice/Jugements | ||||
Ciney [Namur] | (1803-1803) | 1 | 0 | |
Divers : Légitimations | ||||
Ciney [Namur] | (1811-1811) | 1 | 1 | |
Divers : Mariages | ||||
Corroy-le-Château [Namur] | (1906-1906) | 1 | 1 | |
Divers : Modifications de patronyme | ||||
Chevetogne (EC) [Namur] | (1897-1897) | 1 | 0 | |
Ciney [Namur] | (1876-1921) | 5 | 3 | |
Ciplet [Liège] | (1882-1882) | 5 | 4 | |
Divers : Naissances | ||||
Celles [Namur] | (1918-1918) | 1 | 1 | |
Chairière [Namur] | (1894-1894) | 1 | 1 | |
Ciergnon [Namur] | (1897-1897) | 1 | 1 | |
Ciney [Namur] | (1921-1921) | 3 | 3 | |
Ciplet [Liège] | (1899-1899) | 1 | 1 | |
Corroy-le-Château [Namur] | (1868-1876) | 2 | 2 | |
Couthuin [Liège] | (1920-1920) | 3 | 3 | |
Divers : Nationalité | ||||
Celles [Namur] | (1909-1909) | 1 | 1 | |
Ciergnon [Namur] | (1929-1929) | 1 | 0 | |
Ciney [Namur] | (1898-1950) | 26 | 25 | |
Ciplet [Liège] | (1893-1906) | 5 | 5 | |
Conneux [Namur] | (1922-1922) | 1 | 1 | |
Corroy-le-Château [Namur] | (1863-1863) | 4 | 4 | |
Custinne [Namur] | (1903-1903) | 1 | 1 | |
Divers : Publications de mariage | ||||
Celles [Namur] | (1886-1919) | 52 | 52 | |
Chairière [Namur] | (1814-1912) | 8 | 8 | |
Chevetogne (EC) [Namur] | (1918-1919) | 5 | 5 | |
Ciergnon [Namur] | (1808-1916) | 88 | 88 | |
Ciney [Namur] | (1798-1919) | 225 | 225 | |
Ciplet [Liège] | (1832-1832) | 1 | 1 | |
Clermont-sous-Huy [Liège] | (1801-1900) | 308 | 305 | |
Conneux [Namur] | (1811-1915) | 13 | 12 | |
Corroy-le-Château [Namur] | (1806-1920) | 389 | 389 | |
Couthuin [Liège] | (1919-1920) | 28 | 28 | |
Custinne [Namur] | (1797-1919) | 59 | 59 | |
Divers : Reconnaissances | ||||
Celles [Namur] | (1896-1919) | 3 | 3 | |
Chairière [Namur] | (1891-1910) | 3 | 3 | |
Ciney [Namur] | (1809-1929) | 8 | 7 | |
Ciplet [Liège] | (1811-1895) | 3 | 3 | |
Divers : Rectifications | ||||
Ciney [Namur] | (1832-1937) | 5 | 2 | |
Ciplet [Liège] | (1872-1885) | 3 | 1 | |
Conneux [Namur] | (1899-1946) | 7 | 7 | |
Corroy-le-Château [Namur] | (1887-1887) | 1 | 1 | |
Totaux : | 1.356 | 1.274 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.