Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P R S T V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Divers : Adoption | ||||
Eghezée [Namur] | (1905-1905) | 1 | 1 | |
Ernage [Namur] | (1845-1845) | 2 | 2 | |
Esneux [Liège] | (1879-1911) | 2 | 2 | |
Divers : Décès/Inhumations | ||||
Ernage [Namur] | (1810-1848) | 2 | 1 | |
Evelette [Namur] | (1816-1816) | 2 | 0 | |
Divers : Différents types d'actes | ||||
Emptinne [Namur] | (1898-1898) | 1 | 0 | |
Ernage [Namur] | (1910-1910) | 1 | 0 | |
Esneux [Liège] | (1879-1879) | 1 | 1 | |
Divers : Divorces | ||||
Eghezée [Namur] | (1920-1920) | 1 | 0 | |
Emptinne [Namur] | (193-1944) | 4 | 0 | |
Ernage [Namur] | (1886-1886) | 1 | 0 | |
Esneux [Liège] | (1843-1843) | 1 | 0 | |
Divers : Justice/Jugements | ||||
Esneux [Liège] | (1915-1915) | 2 | 2 | |
Divers : Mariages | ||||
Eghezee [Namur] | (1909-1909) | 5 | 5 | |
Divers : Naissances | ||||
Ernage [Namur] | (1810-1810) | 2 | 2 | |
Esneux [Liège] | (1849-1905) | 4 | 4 | |
Divers : Nationalité | ||||
Emptinne [Namur] | (1913-1913) | 1 | 0 | |
Esneux [Liège] | (1891-1891) | 1 | 1 | |
Divers : Publications de mariage | ||||
Eghezée [Namur] | (1901-1920) | 90 | 90 | |
Emptinne [Namur] | (1916-1919) | 11 | 11 | |
Ernage [Namur] | (1808-1921) | 324 | 323 | |
Evelette [Namur] | (1808-1920) | 97 | 97 | |
Evrehailles (EC) [Namur] | (1797-1919) | 192 | 192 | |
Divers : Reconnaissances | ||||
Esneux [Liège] | (1855-1908) | 9 | 9 | |
Evelette [Namur] | (1816-1816) | 2 | 2 | |
Divers : Rectifications | ||||
Eghezée [Namur] | (1908-1908) | 1 | 0 | |
Emptinne [Namur] | (1920-1925) | 3 | 2 | |
Esneux [Liège] | (1837-1910) | 2 | 2 | |
Totaux : | 765 | 749 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.