Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P R S T V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Divers : Acte de naissance Rectification | ||||
Huy EC [Liège] | (1880-1900) | 6 | 5 | |
Divers : Adoption | ||||
Hamois [Namur] | (1970-1970) | 1 | 1 | |
Hanret [Namur] | (1878-1890) | 4 | 4 | |
Hour [Namur] | (1815-1815) | 1 | 0 | |
Huy EC [Liège] | (1848-1920) | 7 | 7 | |
Divers : Contrat de mariage | ||||
Huy EC [Liège] | (1907-1907) | 1 | 1 | |
Divers : Décès/Inhumations | ||||
Hanret [Namur] | (1917-1917) | 10 | 10 | |
Havelange [Namur] | (1819-1819) | 1 | 1 | |
Hingeon [Namur] | (1810-1856) | 4 | 0 | |
Divers : Différents types d'actes | ||||
Hamois [Namur] | (1800-1946) | 4 | 1 | |
Hanret [Namur] | (1917-1917) | 5 | 0 | |
Heure [Namur] | (1819-1819) | 1 | 0 | |
Houyet [Namur] | (1886-1886) | 1 | 0 | |
Huy EC [Liège] | (1824-1824) | 3 | 3 | |
Divers : Divorce | ||||
Huy [Liège] | (1924-1924) | 8 | 0 | |
Huy EC [Liège] | (1800-1923) | 93 | 1 | |
Divers : Divorces | ||||
Hamois [Namur] | (1910-1947) | 5 | 0 | |
Honnay [Namur] | (1869-1939) | 2 | 1 | |
Houyet [Namur] | (1920-1920) | 1 | 0 | |
Huccorgne [Liège] | (1885-1909) | 2 | 0 | |
Huy EC [Liège] | (1814-1911) | 9 | 2 | |
Divers : Justice/Jugements | ||||
Hour [Namur] | (1907-1907) | 2 | 2 | |
Huy EC [Liège] | (1825-1825) | 1 | 1 | |
Divers : Mariages | ||||
Honnay [Namur] | (1925-1925) | 1 | 1 | |
Divers : Modifications de patronyme | ||||
Hamois [Namur] | (1910-1910) | 2 | 0 | |
Hogne [Namur] | (1873-1910) | 2 | 1 | |
Hour [Namur] | (1819-1819) | 1 | 1 | |
Huy EC [Liège] | (1824-1824) | 1 | 1 | |
Divers : Naissance - rectificatif de patronyme | ||||
Huy EC [Liège] | (1884-1884) | 1 | 1 | |
Divers : Naissance Reconnaissance | ||||
Huy EC [Liège] | (1880-1900) | 2 | 2 | |
Divers : Naissances | ||||
Hanret [Namur] | (1917-1917) | 6 | 6 | |
Hingeon [Namur] | (1811-1864) | 5 | 5 | |
Honnay [Namur] | (1925-1927) | 2 | 2 | |
Divers : Nationalité | ||||
Hamois [Namur] | (1919-1970) | 6 | 5 | |
Honnay [Namur] | (1898-1955) | 4 | 3 | |
Houyet [Namur] | (1891-1909) | 16 | 16 | |
Divers : Option de patrie | ||||
Huy EC [Liège] | (1922-1923) | 9 | 0 | |
Divers : Publication de mariage | ||||
Huy [Liège] | (1924-1924) | 140 | 139 | |
Huy EC [Liège] | (1923-1924) | 339 | 334 | |
Divers : Publications de mariage | ||||
Hamois [Namur] | (1861-1927) | 23 | 23 | |
Han-sur-Lesse [Namur] | (1919-1919) | 4 | 4 | |
Hanret [Namur] | (1806-1919) | 419 | 418 | |
Haut-Fays (EC) [Luxembourg] | (1815-1900) | 92 | 92 | |
Haut-le-Wastia [Namur] | (1917-1918) | 2 | 2 | |
Havelange [Namur] | (1799-1919) | 63 | 63 | |
Hermalle sous Huy [Liège] | (1803-1900) | 237 | 236 | |
Héron [Liège] | (1911-1920) | 67 | 67 | |
Heure [Namur] | (1798-1867) | 17 | 17 | |
Hingeon [Namur] | (1804-1920) | 283 | 281 | |
Honnay [Namur] | (1812-1900) | 73 | 73 | |
Houdremont [Namur] | (1872-1909) | 59 | 59 | |
Hour [Namur] | (1804-1920) | 58 | 57 | |
Houyet [Namur] | (1821-1920) | 250 | 250 | |
Huccorgne [Liège] | (1803-1806) | 3 | 3 | |
Hulsonniaux (EC) [Namur] | (1001-1918) | 41 | 41 | |
Huy EC [Liège] | (1912-1924) | 185 | 184 | |
Divers : reconnaissance | ||||
Huy EC [Liège] | (1911-1911) | 6 | 6 | |
Divers : Reconnaissance enfant | ||||
Huy EC [Liège] | (1809-1921) | 36 | 36 | |
Divers : Reconnaissances | ||||
Hamois [Namur] | (1900-1930) | 7 | 6 | |
Havelange [Namur] | (1825-1825) | 1 | 1 | |
Heure [Namur] | (1818-1818) | 1 | 1 | |
Huy EC [Liège] | (1858-1875) | 2 | 2 | |
Divers : rectification | ||||
Huy [Liège] | (1805-1805) | 2 | 2 | |
Divers : Rectification | ||||
Huy EC [Liège] | (1876-1922) | 24 | 7 | |
Divers : rectification acte etat civil | ||||
Huy EC [Liège] | (1885-1885) | 1 | 1 | |
Divers : Rectifications | ||||
Hamois [Namur] | (1806-1810) | 2 | 0 | |
Hingeon [Namur] | (1842-1886) | 6 | 4 | |
Honnay [Namur] | (1940-1940) | 1 | 0 | |
Houyet [Namur] | (1882-1901) | 2 | 2 | |
Huy EC [Liège] | (1816-1875) | 22 | 15 | |
Divers : Signification de jugement | ||||
Huy EC [Liège] | (1899-1916) | 4 | 3 | |
Divers : Tables | ||||
Hamois [Namur] | (1798-1798) | 1 | 0 | |
Heure [Namur] | (1798-1900) | 57 | 0 | |
Totaux : | 2.760 | 2.513 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.