Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P R S T V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Divers : | ||||
Sovet [Namur] | (1953-1953) | 1 | 0 | |
Divers : Adoption | ||||
Schaltin [Namur] | (1897-1897) | 3 | 1 | |
Divers : Confirmation | ||||
Saint-Amand (-lez-Fleurus) [Hainaut] | (1661-1766) | 651 | 81 | |
Serinchamps [Namur] | (1820-1901) | 21 | 0 | |
Sommière [Namur] | (1679-1755) | 178 | 170 | |
Divers : Décès/Inhumations | ||||
Saint-Denis [Namur] | (1815-1815) | 3 | 0 | |
Saint-Gérard [Namur] | (1820-1820) | 1 | 0 | |
Sauvenière [Namur] | (1854-1854) | 1 | 1 | |
Sclayn (EC) [Namur] | (1864-1895) | 4 | 4 | |
Seilles [Namur] | (1908-1908) | 1 | 1 | |
Senenne [Namur] | (1790-1790) | 59 | 0 | |
Serinchamps (EC) [Namur] | (1914-1914) | 1 | 1 | |
Divers : Différents types d'actes | ||||
Saint-Gérard [Namur] | (1799-1855) | 13 | 12 | |
Schaltin [Namur] | (1929-1929) | 1 | 1 | |
Sclayn (EC) [Namur] | (1882-1882) | 4 | 4 | |
Sombreffe [Namur] | (1913-1913) | 1 | 0 | |
Sorée [Namur] | (1877-1916) | 3 | 3 | |
Divers : Divorces | ||||
Sauvenière [Namur] | (1907-1907) | 1 | 0 | |
Seilles [Namur] | (1899-1914) | 7 | 0 | |
Sombreffe [Namur] | (1906-1916) | 4 | 0 | |
Somme-leuze [Namur] | (1920-1920) | 1 | 0 | |
Sugny [Namur] | (1895-1895) | 1 | 0 | |
Divers : Justice/Jugements | ||||
Schaltin [Namur] | (1922-1922) | 4 | 0 | |
Seilles [Namur] | (1844-1844) | 1 | 1 | |
Divers : Mariages | ||||
Saint-Gérard [Namur] | (1814-1815) | 2 | 0 | |
Divers : Modifications de patronyme | ||||
Sclayn (EC) [Namur] | (1916-1916) | 1 | 1 | |
Seilles [Namur] | (1908-1908) | 1 | 1 | |
Sinsin [Namur] | (1875-1875) | 1 | 0 | |
Divers : Naissances | ||||
Saint-Denis [Namur] | (1917-1919) | 3 | 3 | |
Saint-Gérard [Namur] | (1838-1838) | 1 | 1 | |
Sauvenière [Namur] | (1816-1911) | 6 | 6 | |
Schaltin [Namur] | (1935-1935) | 3 | 3 | |
Sclayn (EC) [Namur] | (1827-1904) | 17 | 13 | |
Sombreffe [Namur] | (1905-1918) | 4 | 3 | |
Somme-Leuze [Namur] | (1882-1903) | 2 | 1 | |
Divers : Nationalité | ||||
Schaltin [Namur] | (1920-1959) | 2 | 1 | |
Seilles [Namur] | (1942-1942) | 1 | 0 | |
Divers : Publications de mariage | ||||
Saint-Denis [Namur] | (1813-1920) | 95 | 92 | |
Saint-Gérard [Namur] | (1833-1869) | 89 | 89 | |
Saint-Séverin [Liège] | (1901-1917) | 51 | 51 | |
Sart-Custinne [Namur] | (1815-1919) | 69 | 69 | |
Sauvenière [Namur] | (1816-1920) | 536 | 535 | |
Sclayn (EC) [Namur] | (1819-1920) | 621 | 619 | |
Scy [Namur] | (1815-1920) | 31 | 31 | |
Sinsin [Namur] | (1805-1861) | 17 | 13 | |
Sombreffe [Namur] | (1881-1920) | 364 | 364 | |
Somme-Leuze [Namur] | (1823-1866) | 10 | 4 | |
Sorée [Namur] | (1806-1920) | 189 | 189 | |
Stave [Namur] | (1812-1823) | 56 | 1 | |
Divers : Reconnaissances | ||||
Schaltin [Namur] | (1927-1931) | 2 | 2 | |
Seilles [Namur] | (1905-1905) | 2 | 2 | |
Somme-Leuze [Namur] | (1910-1910) | 1 | 1 | |
Sosoye [Namur] | (1864-1896) | 2 | 2 | |
Sugny [Namur] | (1897-1911) | 4 | 4 | |
Divers : Rectifications | ||||
Saint-Denis [Namur] | (1819-1823) | 2 | 1 | |
Sauvenière [Namur] | (1863-1863) | 1 | 1 | |
Seilles [Namur] | (1905-1919) | 2 | 1 | |
Divers : Tables | ||||
Sinsin [Namur] | (1801-1900) | 10 | 0 | |
Somme-Leuze [Namur] | (1891-1910) | 38 | 0 | |
Divers : Testaments/Successions | ||||
Scy [Namur] | (1914-1914) | 1 | 0 | |
Totaux : | 3.202 | 2.384 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.