Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P R S T V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Divers : Décès/Inhumations | ||||
Tamines [Namur] | (1862-1905) | 10 | 7 | |
Divers : Différents types d'actes | ||||
Thon-Samson [Namur] | (1864-1914) | 2 | 1 | |
Divers : Divorces | ||||
Tamines [Namur] | (1881-1920) | 6 | 0 | |
Divers : Mariages | ||||
Thon-Samson [Namur] | (1911-1911) | 2 | 0 | |
Divers : Naissances | ||||
Tamines [Namur] | (1904-1913) | 22 | 22 | |
Thon-Samson [Namur] | (1911-1913) | 3 | 3 | |
Divers : Nationalité | ||||
Treignes [Namur] | (1907-1912) | 3 | 3 | |
Divers : Publications de mariage | ||||
Tamines [Namur] | (1816-1920) | 787 | 785 | |
Tarcienne [Namur] | (1911-1915) | 23 | 23 | |
Taviers (EC) [Namur] | (1808-1920) | 330 | 330 | |
Thon-Samson [Namur] | (1901-1919) | 101 | 101 | |
Treignes [Namur] | (1804-1910) | 201 | 201 | |
Divers : Rectifications | ||||
Thon-Samson [Namur] | (1843-1843) | 2 | 2 | |
Totaux : | 1.492 | 1.478 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.